2009年7月20日現在
| 昭和51年 | 1月 | 資本金2,000千円にて有限会社 富士商会設立 |
|---|---|---|
| 昭和60年 | 8月 | 有限会社 富士テクノサービスに社名変更 |
| 昭和62年 | 7月 | 資本金3,500千円に増資 |
| 平成3年 | 2月 | 株式会社 富士テクノサービスに組織変更 厚木事業所(現:テクニカルセンター)を開設 |
| 平成8年 | 3月 | 資本金12,500千円に増資 |
| 平成8年 | 8月 | 大阪オフィスを開設 |
| 平成9年 | 1月 | 長野オフィスを開設 |
| 平成11年 | 3月 | 資本金23,000千円に増資 |
| 平成13年 | 1月 | 東京オフィスを開設 |
| 平成14年 | 3月 | 富士通パートナー企業に認定 |
| 7月 | 名古屋・仙台オフィスを開設 | |
| 8月 | NACAPS Co.,Ltd. (タイ・バンコク)資本参加 | |
| 10月 | 日本証券業協会グリーンシート市場 エマージング銘柄登録 | |
| 12月 | 資本金63,425千円に増資 | |
| 平成15年 | 5月 | 東京ソリューションセンターを開設 |
| 5月 | Solidworks Japanパートナー企業に認定 | |
| 平成16年 | 5月 | 名古屋ソリューションセンターを開設 |
| 12月 | ISO9001:2000認証取得 | |
| 平成17年 | 2月 | 株式会社 富士エクセロンを吸収合併 |
| 6月 | 資本金89,675千円に増資 | |
| 7月 | 資本金114,675千円に増資 | |
| 平成18年 | 9月 | 資本金80,000千円に減資 |
| 9月 | 資本金81,865千円に増資 | |
| 10月 | 大阪ソリューションセンターを開設 | |
| 11月 | 株式会社 富士テクノソリューションズに社名変更 | |
| 12月 | ISO/IEC27001:2005認証取得(技術本部) | |
| 平成19年 | 12月 | 大阪テクニカルセンターを開設 |
| 平成21年 | 5月 | オートデスクAuthorised Developerに認定 |
| 7月 | 本社を横浜に移転 |

