2010年7月22日現在
| 商号 | 株式会社富士テクノソリューションズ |
|---|---|
| 英字社名 | Fuji Techno Solutions Co. Inc. |
| 本社所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-6-12 日総第12ビル5F 045-470-0035 0120-169-314 045-472-0064 |
| 設立 | 1976年(昭和51年)1月8日 |
| 資本金 | 81,865千円 |
| 売上高 | 12億6,300万円 (2009年度実績) |
| 決算期 | 3月 |
| 取引金融機関 | 三菱東京UFJ銀行 りそな銀行 三井住友銀行 みずほ銀行 横浜銀行 |
| パートナー | NACAPS CO., LTD.(BANGKOK THAILAND) 株式会社ネスト SolidWorksJapanパートナー オートデスク Authorized Developer 富士通パートナー |
| 事業内容 | エンジニアリングソリューションサービス さらに詳しく |
| 営業品目 | アウトソーシング
|
| 従業員数 | 280名 (平均年齢 : 33 歳) |

