2020年5月29日現在
2020年 | 12月28日 | 中間発行者情報 |
---|---|---|
11月20日 | 2021年3月期 中間決算短信[日本基準](連結) | |
7月15日 | 発行者情報 | |
6月26日 | 第44回 定時株主総会 | |
5月29日 | 2020年3月期 決算短信[日本基準](連結) | |
2019年 | 12月27日 | 中間発行者情報 |
11月15日 | 2020年3月期 中間決算短信[日本基準](連結) | |
6月28日 | 発行者情報 | |
6月27日 | 第43回 定時株主総会 | |
5月24日 | 2019年3月期 決算短信[日本基準](連結) | |
2018年 | 11月15日 | 2019年3月期 中間決算短信[日本基準](連結) |
6月28日 | 第42回 定時株主総会 | |
5月15日 | 2018年3月期 決算短信[日本基準](連結) | |
2017年 | 11月15日 | 2018年3月期 中間決算短信[日本基準](連結) |
6月29日 | 第41回 定時株主総会 | |
5月31日 | 決算発表 | |
2月10日 | 2017年3月期 第3四半期実績開示 | |
2016年 | 11月11日 | 2017年3月期 第2四半期実績開示 |
8月5日 | 2017年3月期 第1四半期実績開示 | |
6月29日 | 第40回 定時株主総会 | |
5月23日 | 決算発表 | |
2月5日 | 2016年3月期 第3四半期実績開示 |
2020年3月31日現在
発行可能株式総数 | 3,230,400株 |
---|---|
発行済株式総数 | 807,600株 |
株主総数 | 182名 |
2020年3月31日現在
株主名 | |
---|---|
髙井 男 | 320,271 |
原田 久仁子 | 100,735 |
株式会社髙井企画 | 80,900 |
髙井 澄子 | 46,500 |
株式会社アド・ソアー | 42,200 |
田子 悦郎 | 20,000 |
早川 弘道 | 14,000 |
上原 祐子 | 8,700 |
山王丸 朗彦 | 8,700 |
小山 勝巳 | 8,000 |
竹内 達夫 | 8,000 |
取扱場所 | 東京都千代田区丸の内1-4-5 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
---|---|
株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1-4-5 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 全国各支店 |
名義書換手数料 | 無料 |
新券交付手数料 | 該当事項はありません。 |